Overig melkvee - Lakenvelder
6 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| JONKHEER ROSJ VAN NIENOORD x WIM | 0% | -34% | -426 | -2.880 | -0,23 | -0,28 | -802 | -699 | 87 | 95 | 83 | € 16,00 | |
| TIMOMONA'S MARCEL x NORBERT | +1% | -24% | -243 | -2.107 | -0,43 | -0,31 | -640 | -515 | | | | € 16,00 | |
| SJAAKSJIMMIE VAN D'N HORST x MARKUS 1 | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| WANICA'S CASCAS x TOON ZL | +2% | -27% | -308 | -2.315 | -0,44 | -0,04 | -642 | -566 | 90 | 95 | 87 | € 16,00 | |
| JELLE'S JIPMARK VAN HET LOTTER x PAUW'S JOOP | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| MICKEYGOOFIE x WANICA'S CAS | | | -62 | -645 | -0,11 | -0,18 | -220 | | 105 | 97 | 97 | € 20,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 9/8/2023