Overig melkvee - Fries-Hollands
7 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| SOCHARMOERBEKER BAS x HYLKE | +4% | -1% | 47 | -779 | 0,51 | 0,10 | -120 | 169 | 109 | 95 | 99 | € 16,00 | |
| EWOUDBERNARD 26 x JACOB 8 | | | 50 | -226 | 0,24 | 0,04 | -17 | 66 | 102 | 93 | 94 | € 12,00 | |
| FREEKJUBILARIS x THIERRY | | | 21 | 245 | 0,09 | 0,06 | 91 | 293 | 101 | 97 | 96 | € 12,00 | |
| RIVELINO 533RIVELINO 155 x RIVELINO 379 | | | -48 | -822 | 0,10 | -0,08 | -222 | -122 | 101 | 95 | 93 | € 16,00 | |
| BERNARDDORUS 16 x DORUS 14 | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| FOLKER 5592FOLKER 4988 x FOLKER 82 | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| LORD 201SEM 17 x GEERT 2 | | | -65 | -385 | -0,05 | -0,11 | -133 | -266 | 104 | 93 | 96 | € 12,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 10/8/2022