Overig melkvee - Blaarkop
7 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BAUKE RFHENMEER IJSBRAND x HEMMEER TEUS | 0% | -8% | -145 | -657 | -0,10 | -0,07 | -197 | -289 | 93 | 98 | 92 | € 16,00 € 40,00 | |
| KNOTGOVERT x TIM LUX | +1% | -8% | -102 | -846 | 0,08 | 0,07 | -192 | -241 | 98 | 98 | 94 | € 16,00 | |
| EDWIN RFREX 1 x HEMMEER QUINTEN | +2% | -7% | -79 | -1.094 | 0,05 | 0,02 | -274 | -42 | 97 | 97 | 92 | € 16,00 | |
| REINHARTJACOB SUD x GOVERT | -2% | -7% | -165 | -617 | -0,04 | -0,13 | -197 | -259 | 94 | 97 | 91 | € 16,00 | |
| WIDARDE COCK x ABELS | -1% | -4% | -85 | -817 | 0,29 | 0,02 | -172 | -50 | 98 | 101 | 96 | € 16,00 | |
| PALFENIERROOIE RINUS x BERTUS 13 | -1% | -8% | -153 | -833 | 0,07 | 0,12 | -182 | -246 | 95 | 98 | 93 | € 16,00 | |
| FOKKEHEMMEER STAN x HEMMEER TEUS | +1% | -6% | -101 | -669 | -0,07 | -0,02 | -186 | -135 | 96 | 98 | 93 | € 16,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 6/12/2023