Overig melkvee - Blaarkop
7 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| KNOTGOVERT x TIM LUX | +1% | -7% | -54 | -789 | 0,14 | 0,07 | -172 | -231 | 99 | 100 | 97 | € 16,00 | |
| BAUKE RFHENMEER IJSBRAND x HEMMEER TEUS | +1% | -8% | -97 | -679 | -0,08 | -0,09 | -206 | -260 | 95 | 100 | 97 | € 16,00 € 40,00 | |
| FEDORBERTUS 13 x JOCHEM 2 | 0% | -5% | -58 | -630 | 0,10 | 0,07 | -136 | -205 | 100 | 101 | 102 | € 16,00 | |
| FRANCIJOOST x PASCAL | 0% | -10% | -128 | -1.145 | 0,34 | 0,02 | -258 | -321 | 95 | 97 | 91 | € 16,00 | |
| HENDRIKUDO x IT. FLIP | -3% | -7% | -113 | -350 | -0,35 | -0,10 | -165 | -256 | 97 | 99 | 95 | € 16,00 | |
| JOOPGERBRAND x MARTIN 2 | 0% | -4% | -56 | -259 | -0,06 | -0,12 | -106 | -165 | 99 | 100 | 97 | € 16,00 | |
| NIEUW B. ZORROMARTIN 2 x REMKO | | | -12 | -1.075 | 0,22 | 0,20 | -208 | 32 | 103 | 101 | 98 | € 16,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 15/12/2022