Lijst van stieren in de huidige categorie
| BERKOBERNARD x DE VINKENHOF KOEN | +3% | +1% | 95 | -45 | 0,27 | 0,13 | 78 | 16 | 109 | 98 | 104 | € 18,00 | |
| TWICKELRENZO x HARM | | | | | | | | | | | | € 12,00 | |
| BERTUSVINKENHOF 69 DIRK x ADRIAAN | +2% | +4% | 65 | -19 | 0,31 | 0,13 | 94 | 369 | 97 | 99 | 99 | € 11,00 | |
| DONNYVINKENHOF 69 DIRK x THIMO | +2% | -1% | -10 | -33 | -0,29 | -0,18 | -119 | 121 | 102 | 100 | 102 | € 12,00 | |
| MICHAEL PMIRAKEL P x THIMO | +2% | +1% | 49 | 241 | -0,22 | -0,15 | -16 | 100 | 105 | 102 | 103 | € 9,00 € 30,00 | |
| DIEKOGANGMAKER x MUSTANG | +2% | +4% | 101 | 412 | 0,32 | 0,02 | 196 | 37 | 104 | 103 | 103 | € 32,00 | |
| KORPERHARCON x MEERVELDER MARKUS | +1% | +2% | 78 | 158 | 0,09 | 0,03 | 73 | 123 | 106 | 104 | 105 | € 11,00 | |
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +3% | +1% | 70 | 7 | -0,11 | -0,14 | -60 | 112 | 110 | 102 | 108 | € 24,00 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +3% | -2% | 55 | -274 | -0,11 | 0,09 | -77 | -55 | 111 | 102 | 107 | € 20,00 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +6% | +1% | 130 | -396 | 0,34 | 0,21 | 8 | 218 | 105 | 101 | 103 | € 18,00 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +1% | +1% | 104 | 137 | -0,33 | -0,10 | -57 | 188 | 112 | 107 | 110 | € 14,00 | |
| NIELS PPMIRAKEL P x DE VINKENHOF KOEN | +1% | +2% | 55 | 489 | -0,33 | -0,23 | 6 | 95 | 107 | 101 | 102 | € 18,00 € 38,00 | |
| JORISSORENO x KAY | +1% | +5% | 91 | 809 | -0,08 | -0,06 | 205 | 203 | 103 | 101 | 101 | € 11,00 € 31,00 | |
| ALEX PHARCON x BACO | +2% | +3% | 106 | 399 | -0,20 | -0,10 | 46 | 159 | 109 | 104 | 106 | € 11,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 7/4/2026