Gebruikskruising - Belgisch witblauw
25 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BACCARATARZAN DE COBREVILLE x SENATEUR | 124 | 102 | 60 | € 15,00 | |
| FLOCONPRECOCE x AUCHENLAY ECHO (SR) | 115 | 99 | 67 | € 10,00 | |
| KOREAS P RF x | 118 | | | € 15,00 | |
| BBG ELK 69REIN BOSZICHT x REMCO ZANDEIND | 128 | 94 | 57 | € 16,00 € 32,00 | |
| OTTODRACULA x BRUEGEL | 108 | 102 | 72 | € 5,00 | |
| TENORSENATEUR x CANADIAN | 115 | 96 | 69 | € 12,00 | |
| ELK 41AMADEO x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 135 | 93 | 52 | € 32,00 | |
| RIAN 35DAAN x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 119 | 98 | 64 | € 13,00 | |
| ELK 236ELK 23 x PETILLANT | 124 | 90 | 61 | € 16,00 € 32,00 | |
| BBG HYBRIDE 001HYBRIDE x GUIDE | 114 | 101 | 69 | € 10,00 € 32,00 | |
| OBLIQUENELSON x QUIET ROCHE GUE | 112 | 100 | 69 | € 10,00 | |
| PERUVIENSENATEUR x LUMINEUX | 110 | 100 | 71 | € 8,00 | |
| NAVIGATEURROCK x FRIPON | 123 | 98 | 61 | € 15,00 | |
| PLUTONREBELLE DE LA CHEVRATTE x FERRERO | 111 | 100 | 72 | € 9,00 | |
| INDULGENTLIONEL IN DE ZON x HAITIEN | 117 | 103 | 66 | € 11,00 | |
| SIRECAPPUCCINO x HERISSON DE LA COUE | 109 | 99 | 71 | € 8,00 | |
| DEMIDESTIN x FERRERO | 109 | 98 | 71 | € 8,00 € 45,00 | |
| SAMSONGREYSTONE JINOLA x IMMENSE | 118 | 97 | 66 | € 11,00 | |
| BULLSEYEBLUE ZVMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 17,00 | |
| PARKERFRINGANT x SOIFFARD | 132 | 99 | 82 | € 9,00 | |
| TICADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 119 | 95 | 65 | € 14,00 | |
| BULLSEYEBLUE VLMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 13,00 | |
| TACADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 116 | 95 | 68 | € 11,00 | |
| BERNARDTENOR x LAMBIN DE NEUVE COUR | 112 | 97 | 71 | € 32,00 | |
| BBG TIC 01 PTIC x SERGENT | 119 | 97 | 84 | € 5,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 5/4/2023